ノズル用ワイヤヒーター
面接觸のスクエアタイプのため、従來の丸線型に比べて有効熱量が得られます。リードエンドには38.1mmの非発熱部が設(shè)けられています。発熱部中心に熱電対を內(nèi)蔵することができます。
特長(zhǎng)
※U-1、U-7、U-10の非発熱部のみ
商品に関するお問い合わせ、オーダーメイドなど各種お見積り依頼やお問い合わせはこちらからお?dú)葺Xにどうぞ。
工業(yè)用?産業(yè)用ヒーターのことなら坂口電熱株式會(huì)社 > 製品情報(bào) > ヒーター?加熱裝置 > ノズルヒーター > ノズル用ワイヤヒーター
面接觸のスクエアタイプのため、従來の丸線型に比べて有効熱量が得られます。リードエンドには38.1mmの非発熱部が設(shè)けられています。発熱部中心に熱電対を內(nèi)蔵することができます。
※U-1、U-7、U-10の非発熱部のみ
商品に関するお問い合わせ、オーダーメイドなど各種お見積り依頼やお問い合わせはこちらからお?dú)葺Xにどうぞ。
(規(guī)格品は直線の狀態(tài)で在庫(kù)しています)
巻き加工はジャストフィットチャートを參考にして加工寸法をご用命ください。弊社で加工してお屆けいたします。その際は、型番?ノズル徑?密著巻き?疎巻き?リード線の形狀(標(biāo)準(zhǔn)/特注)等をお知らせください。
型番 | 電圧(V) | 容量(W) | シース長(zhǎng)(mm) | 商品コード |
---|---|---|---|---|
SQ40 (U-1) | 200 | 200 | 400 | SQ40 |
SQ50 (U-2) | 200 | 300 | 500 | SQ50 |
SQ60 (U-3) | 200 | 400 | 600 | SQ60 |
SQ70 (U-4) | 200 | 450 | 700 | SQ70 |
SQ80 (U-5) | 200 | 500 | 800 | SQ80 |
SQ90 (U-6) | 200 | 550 | 900 | SQ90 |
SQ100 (U-7) | 200 | 620 | 1000 | SQ100 |
SQ120 (U-8) | 200 | 720 | 1200 | SQ120 |
SQ140 (U-9) | 200 | 850 | 1400 | SQ140 |
SQ160 (U-10) | 200 | 1000 | 1600 | SQ160 |
SQ180 (U-11) | 200 | 1140 | 1800 | SQ180 |
※100V用は別途ご相談に応じます
※シース材質(zhì):インコネル
型番 | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | ||||||
ヒーター長(zhǎng) (mm) |
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||
容量(W) | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||
![]() |
巻 回 數(shù) |
密著長(zhǎng)~ 疎巻限度長(zhǎng) |
巻 回 數(shù) |
密著長(zhǎng)~ 疎巻限度長(zhǎng) |
巻 回 數(shù) |
密著長(zhǎng)~ 疎巻限度長(zhǎng) |
巻 回 數(shù) |
密著長(zhǎng)~ 疎巻限度長(zhǎng) |
巻 回 數(shù) |
密著長(zhǎng)~ 疎巻限度長(zhǎng) |
巻 回 數(shù) |
密著長(zhǎng)~ 疎巻限度長(zhǎng) |
13 | 7 | 25~46 | 9 | 32~68 | 10 | 35~64 | 12 | 42~64 | 14 | 49~85 | 16 | 56~100 |
14 | 6 | 21~40 | 8 | 28~57 | 10 | 35~59 | 11 | 39~54 | 13 | 46~78 | 15 | 53~93 |
16 | 6 | 21~40 | 7 | 25~53 | 9 | 32~57 | 10 | 35~59 | 12 | 42~75 | 13 | 46~85 |
18 | 5 | 18~29 | 6 | 21~43 | 8 | 29~54 | 10 | 35~57 | 11 | 39~70 | 12 | 42~85 |
20 | 5 | 18~29 | 6 | 21~40 | 7 | 25~43 | 9 | 32~70 | 10 | 35~70 | 11 | 39~85 |
22 | 4 | 14~25 | 5 | 18~36 | 7 | 25~43 | 8 | 28~70 | 9 | 32~70 | 10 | 35~85 |
24 | 5 | 18~32 | 6 | 21~43 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 | ||
26 | 4 | 14~29 | 6 | 21~40 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 | ||
28 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 7 | 25~57 | 8 | 28~70 | ||||
30 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 7 | 25~57 | 8 | 28~70 | ||||
32 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 6 | 21~46 | 7 | 25~68 | ||||
34 | 4 | 14~32 | 5 | 18~40 | 6 | 21~50 | 7 | 25~68 | ||||
36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~50 | 6 | 21~57 | ||||||
38 | 5 | 18~36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~57 | ||||||
40 | 4 | 14~36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~57 | ||||||
42 | 5 | 18~40 | 5 | 18~46 | ||||||||
44 | 5 | 18~40 | 5 | 18~46 | ||||||||
46 | 4 | 14~36 | 5 | 18~46 | ||||||||
48 | 5 | 18~46 | ||||||||||
50 | 5 | 18~46 | ||||||||||
55 | 4 | 14~43 | ||||||||||
60 | 4 | 14~43 |
※加工時(shí)には寸法公差があるため、表示の巻回?cái)?shù)と違う場(chǎng)合があります。余裕をもった仕様の物を選定してください。
ご指定の仕上り寸法での製作を検討される場(chǎng)合は、弊社営業(yè)擔(dān)當(dāng)にお問い合わせください。
型番 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | |||||
ヒーター長(zhǎng) (mm) |
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||
容量(W) | 620 | 720 | 850 | 1000 | 1140 | |||||
![]() |
巻 回 數(shù) |
密著長(zhǎng)~ 疎巻限度長(zhǎng) |
巻 回 數(shù) |
密著長(zhǎng)~ 疎巻限度長(zhǎng) |
巻 回 數(shù) |
密著長(zhǎng)~ 疎巻限度長(zhǎng) |
巻 回 數(shù) |
密著長(zhǎng)~ 疎巻限度長(zhǎng) |
巻 回 數(shù) |
密著長(zhǎng)~ 疎巻限度長(zhǎng) |
13 | 18 | 63~114 | 22 | 77~142 | 26 | 91~170 | 30 | 105~200 | 34 | 120~234 |
14 | 17 | 60~110 | 21 | 74~142 | 24 | 84~167 | 28 | 98~199 | 32 | 112~234 |
16 | 15 | 53~103 | 18 | 63~128 | 22 | 77~167 | 25 | 88~195 | 28 | 98~220 |
18 | 14 | 50~100 | 17 | 60~117 | 20 | 70~163 | 23 | 81~192 | 26 | 91~220 |
20 | 12 | 42~100 | 15 | 53~114 | 18 | 63~142 | 21 | 74~185 | 23 | 89~200 |
22 | 11 | 39~100 | 14 | 50~114 | 16 | 56~142 | 19 | 67~185 | 21 | 74~200 |
24 | 11 | 39~100 | 13 | 46~114 | 15 | 53~142 | 18 | 63~185 | 20 | 70~200 |
26 | 10 | 35~100 | 12 | 42~114 | 14 | 49~142 | 16 | 56~156 | 19 | 67~185 |
28 | 9 | 32~85 | 11 | 39~114 | 13 | 46~142 | 15 | 53~156 | 17 | 60~178 |
30 | 9 | 32~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 16 | 56~178 |
32 | 8 | 28~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 15 | 53~178 |
34 | 8 | 28~85 | 9 | 32~110 | 11 | 39~142 | 13 | 46~156 | 15 | 53~178 |
36 | 7 | 25~75 | 9 | 32~110 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 14 | 49~170 |
38 | 7 | 25~70 | 8 | 28~100 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 13 | 46~170 |
40 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
42 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
44 | 6 | 21~57 | 7 | 25~78 | 9 | 32~120 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
46 | 6 | 21~57 | 7 | 25~78 | 8 | 28~114 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
48 | 5 | 18~46 | 7 | 25~78 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
50 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
55 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 | 9 | 32~156 |
60 | 4 | 14~43 | 5 | 18~50 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 |
※加工時(shí)には寸法公差があるため、表示の巻回?cái)?shù)と違う場(chǎng)合があります。余裕をもった仕様の物を選定してください。
ご指定の仕上り寸法での製作を検討される場(chǎng)合は、弊社営業(yè)擔(dān)當(dāng)にお問い合わせください。
密著長(zhǎng)と疎巻限度長(zhǎng):型番U-1の場(chǎng)合
ヒーター長(zhǎng)400mmのヒーターをシリンダー徑φ13にコイル狀に巻きつけた場(chǎng)合、25~46mmが巻きつけ可能幅ということを表しています。
?密著長(zhǎng)は25mmになります |
![]() |
?46mmより伸ばすと巻きつかなくなります |
![]() |
選択例)
お客様がシリンダー徑13φ、巻き長(zhǎng)さ40mmをご希望の場(chǎng)合
ジャストフィットチャートより型番U-1、U-2、U-3の3種類から選ぶことが可能です。その場(chǎng)合、200W、300W、400Wいずれの熱量が必要かで決定してください。なお、リードの取り出し形狀は、下記のタイプよりお選びください。