シート熱電対/ワッシャ型
ボルトで固定することで、正確な溫度測(cè)定が可能です。使用溫度、使用環(huán)境により、被覆(ガラス?フッ素樹(shù)脂)を選択できます。
特長(zhǎng)
商品に関するお問(wèn)い合わせ、オーダーメイドなど各種お見(jiàn)積り依頼やお問(wèn)い合わせはこちらからお?dú)葺Xにどうぞ。
工業(yè)用?産業(yè)用ヒーターのことなら坂口電熱株式會(huì)社 > 製品情報(bào) > 溫度センサー?溫度調(diào)節(jié)器 > オメガ製品 > シート熱電対/ワッシャ型
ボルトで固定することで、正確な溫度測(cè)定が可能です。使用溫度、使用環(huán)境により、被覆(ガラス?フッ素樹(shù)脂)を選択できます。
商品に関するお問(wèn)い合わせ、オーダーメイドなど各種お見(jiàn)積り依頼やお問(wèn)い合わせはこちらからお?dú)葺Xにどうぞ。
ネジサイズ | M3.5(#6)、M4(#8)、M4.5(#10)、M6(¼") | |
---|---|---|
ワッシャ寸法 | #6?#8 | 幅 6.5mm×長(zhǎng)さ 22mm |
#10?¼" | 幅 9 mm x 長(zhǎng)さ 25mm | |
最大耐熱溫度 | ガラス被覆 | 480℃ |
フッ素樹(shù)脂被覆 | 260℃ |
型番 長(zhǎng)さ:300 mm (12") | 型番 長(zhǎng)さ:600 mm (24") | 型番 長(zhǎng)さ:900 mm (36") | 型番 長(zhǎng)さ:1500 mm (60") | ワッシャ穴 直徑mm(in) | ネジサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
US | メートル法 | |||||
ガラス被覆 | ||||||
WTK-6-12 | WT(*)-6-24 | WT(*)-6-36 | WT(*)-6-60 | 3.68 (0.145) | #6 | M3.5 |
WT(*)-8-12 | WT(*)-8-24 | WT(*)-8-36 | WT(*)-8-60 | 4.32 (0.170) | #8 | M4 |
WT(*)-10-12 | WT(*)-10-24 | WT(*)-10-36 | WT(*)-10-60 | 4.95 (0.195) | #10 | M4.5 |
WT(*)-14-12 | WT(*)-14-24 | WT(*)-14-36 | WT(*)-14-60 | 6.60 (0.260) | ¼" | M6 |
フッ素樹(shù)脂絶縁體 | ||||||
WT(*)-6-12-TT | WT(*)-6-24-TT | WT(*)-6-36-TT | WT(*)-6-60-TT | 3.68 (0.145) | #6 | M3.5 |
WT(*)-8-12-TT | WT(*)-8-24-TT | WT(*)-8-36-TT | WT(*)-8-60-TT | 4.32 (0.170) | #8 | M4 |
WT(*)-10-12-TT | WT(*)-10-24-TT | WT(*)-10-36-TT | WT(*)-10-60-TT | 4.95 (0.195) | #10 | M4.5 |
WT(*)-14-12-TT | WT(*)-14-24-TT | WT(*)-14-36-TT | WT(*)-14-60-TT | 6.60 (0.260) | ¼" | M6 |
* 熱電対タイプはJ、T、Eタイプもございます。お問(wèn)い合わせください。剝き出しリード線が標(biāo)準(zhǔn)です。
?剝き出しリード線(標(biāo)準(zhǔn)品) | ?コネクター付(有償) | |
![]() |
⇒⇒ | ![]() |