シート熱電対/ワッシャ型
ボルトで固定することで、正確な溫度測定が可能です。使用溫度、使用環(huán)境により、被覆(ガラス?フッ素樹脂)を選択できます。
特長
商品に関するお問い合わせ、オーダーメイドなど各種お見積り依頼やお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
工業(yè)用?産業(yè)用ヒーターのことなら坂口電熱株式會社 > 製品情報 > 溫度センサー?溫度調節(jié)器 > オメガ製品 > シート熱電対/ワッシャ型
ボルトで固定することで、正確な溫度測定が可能です。使用溫度、使用環(huán)境により、被覆(ガラス?フッ素樹脂)を選択できます。
商品に関するお問い合わせ、オーダーメイドなど各種お見積り依頼やお問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
ネジサイズ | M3.5(#6)、M4(#8)、M4.5(#10)、M6(¼") | |
---|---|---|
ワッシャ寸法 | #6?#8 | 幅 6.5mm×長さ 22mm |
#10?¼" | 幅 9 mm x 長さ 25mm | |
最大耐熱溫度 | ガラス被覆 | 480℃ |
フッ素樹脂被覆 | 260℃ |
型番 長さ:300 mm (12") | 型番 長さ:600 mm (24") | 型番 長さ:900 mm (36") | 型番 長さ:1500 mm (60") | ワッシャ穴 直徑mm(in) | ネジサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
US | メートル法 | |||||
ガラス被覆 | ||||||
WTK-6-12 | WT(*)-6-24 | WT(*)-6-36 | WT(*)-6-60 | 3.68 (0.145) | #6 | M3.5 |
WT(*)-8-12 | WT(*)-8-24 | WT(*)-8-36 | WT(*)-8-60 | 4.32 (0.170) | #8 | M4 |
WT(*)-10-12 | WT(*)-10-24 | WT(*)-10-36 | WT(*)-10-60 | 4.95 (0.195) | #10 | M4.5 |
WT(*)-14-12 | WT(*)-14-24 | WT(*)-14-36 | WT(*)-14-60 | 6.60 (0.260) | ¼" | M6 |
フッ素樹脂絶縁體 | ||||||
WT(*)-6-12-TT | WT(*)-6-24-TT | WT(*)-6-36-TT | WT(*)-6-60-TT | 3.68 (0.145) | #6 | M3.5 |
WT(*)-8-12-TT | WT(*)-8-24-TT | WT(*)-8-36-TT | WT(*)-8-60-TT | 4.32 (0.170) | #8 | M4 |
WT(*)-10-12-TT | WT(*)-10-24-TT | WT(*)-10-36-TT | WT(*)-10-60-TT | 4.95 (0.195) | #10 | M4.5 |
WT(*)-14-12-TT | WT(*)-14-24-TT | WT(*)-14-36-TT | WT(*)-14-60-TT | 6.60 (0.260) | ¼" | M6 |
* 熱電対タイプはJ、T、Eタイプもございます。お問い合わせください。剝き出しリード線が標準です。
?剝き出しリード線(標準品) | ?コネクター付(有償) | |
![]() |
⇒⇒ | ![]() |